300人収容の本格的な映像装置を備えたレクチャーホール。
2020年4月よりレクチャーホールの貸館受付を開始しました。
古都奈良の風景に囲まれた、落ち着きのある上質な空間で講演会、文化催事などの会場として是非ご利用ください。
300人収容の本格的な映像装置を備えたレクチャーホール。
2020年4月よりレクチャーホールの貸館受付を開始しました。
古都奈良の風景に囲まれた、落ち着きのある上質な空間で講演会、文化催事などの会場として是非ご利用ください。
約300㎡の広さに雛壇状の座席と可動式スクリーンを備え、講演会上映会等にご利用いただけます。又、舞台後方と両壁のカーテンを開放することでホールに自然光を取り込むことができます。
会場 | 東棟 2階、 12.7m × 25m |
---|---|
天井高 | 3.2m ~舞台上 5.6m |
座席数 | 296 席(20 席 × 15 列) ※最後列は16 席で取り外し可能 |
設備 |
|
レクチャーホールとつながる約270㎡の開放的な空間で、イベントの受付兼待合室、パーティー会場等、様々な用途にご利用いただけます。
会場 | 東棟 2階、 16.3m × 16.7m |
---|---|
天井高 | 3m(西) 〜3.5m(東) |
設備 |
|
※ご予約からイベント当日までのスケジュールは、最低4ヵ月程 度見込んでご調整下さい。
お電話で空き状況をご確認の上、別紙「奈良公園バスターミナル お問い合わせ票」に必要事項をご記入の上、郵送・ FAX にて奈良公園バスターミナル事務所までお送り下さい。 お申込みは利用希望日の6ヵ月前~2ヵ月前まで受付いたします。
※教育旅行における学習でのご利用はお問い合わせください。
事前下見の希望日もお伺いしますので、候補日2~3日をご用意ください。
※当館の返信をもって、仮予約完了となります。
利用日の2ヵ月前 までに、当施設までお出向きのうえ、下記事項についてお打合せ下さい。
事前下見完了後、利用を希望される方は、「奈良公園バスターミナル使用申込用紙」に記入のうえ、原紙を奈良公園バスターミナル事務所までご提出下さい。
奈良県庁での承認手続きを進めます。
会場入り時間は予約時間の15分前から可能です。
1階インフォメーションにお声がけ下さい。
時間の延長は別途料金が発生します。
当日の会場レイアウト・ご来場ゲストの誘導はお申込者様でお願いします。ゴミはお持ち帰り頂きます。
区分 | 時間 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
A0 | 午前延長 | 7:30〜9:00 | 30分毎 | 3,255円 |
A1 | 午前 | 9:00〜12:00 | 3時間 | 18,600円 |
A2 | 午後 | 13:00〜17:00 | 4時間 | 24,800円 |
A3 | 午前・午後 | 9:00〜17:00 | 8時間 | 43,400円 |
A4 | 夜間 | 18:00〜21:30 | 3.5時間 | 21,700円 |
A5 | 午後・夜間 | 13:00〜21:30 | 8.5時間 | 46,500円 |
A6 | 全日 | 9:00〜21:30 | 12.5時間 | 65,100円 |
A7 | 夜間延長 | 21:30〜22:00 | 30分 | 3,255円 |
区分 | 時間 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
B0 | 午前延長 | 7:30〜9:00 | 30分毎 | 1,627円 |
B1 | 午前 | 9:00〜12:00 | 3時間 | 9,300円 |
B2 | 午後 | 13:00〜17:00 | 4時間 | 12,400円 |
B3 | 午前・午後 | 9:00〜17:00 | 8時間 | 21,700円 |
B4 | 夜間 | 18:00〜21:30 | 3.5時間 | 10,850円 |
B5 | 午後・夜間 | 13:00〜21:30 | 8.5時間 | 23,250円 |
B6 | 全日 | 9:00〜21:30 | 12.5時間 | 32,550円 |
B7 | 夜間延長 | 21:30〜22:00 | 30分 | 1,627円 |
区分 | 時間 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
C0 | 午前延長 | 7:30〜9:00 | 30分毎 | 3,990円 |
C1 | 午前 | 9:00〜12:00 | 3時間 | 22,800円 |
C2 | 午後 | 13:00〜17:00 | 4時間 | 30,400円 |
C3 | 午前・午後 | 9:00〜17:00 | 8時間 | 53,200円 |
C4 | 夜間 | 18:00〜21:30 | 3.5時間 | 26,600円 |
C5 | 午後・夜間 | 13:00〜21:30 | 8.5時間 | 57,000円 |
C6 | 全日 | 9:00〜21:30 | 12.5時間 | 79,800円 |
C7 | 夜間延長 | 21:30〜22:00 | 30分 | 3,990円 |
区分 | 時間 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
D0 | 午前延長 | 7:30〜9:00 | 30分毎 | 1,995円 |
D1 | 午前 | 9:00〜12:00 | 3時間 | 11,400円 |
D2 | 午後 | 13:00〜17:00 | 4時間 | 15,200円 |
D3 | 午前・午後 | 9:00〜17:00 | 8時間 | 26,600円 |
D4 | 夜間 | 18:00〜21:30 | 3.5時間 | 13,300円 |
D5 | 午後・夜間 | 13:00〜21:30 | 8.5時間 | 28,500円 |
D6 | 全日 | 9:00〜21:30 | 12.5時間 | 39,900円 |
D7 | 夜間延長 | 21:30〜22:00 | 30分 | 1,995円 |
※通常ご利用時間は9:00~21:30です。7:30~9:00、21:30~22:00のみのご利用はいただけません。
ホール音響備品 | 在庫数 | 料金 | |
---|---|---|---|
1 | 卓上型マイク | 2 | 660円 |
2 | 800MHz帯ハンド型 ワイヤレスマイク |
2 | 1,960円 |
3 | 800MHz帯タイピン型 ワイヤレスマイク |
2 | 1,960円 |
4 | 有線マイクロホン | 4 | 970円 |
1 | マイクロホンスタンド (フロア型) |
2 | 310円 |
1 | マイクロホンスタンド (卓上型) |
2 | 170円 |
ホール映像設備 | 在庫数 | 料金 | |
---|---|---|---|
7 | 液晶プロジェクター(天井吊り) | 1 | 2,770円 |
8 | スクリーン (250インチ、16:10、天井吊り) |
1 | 1,510円 |
ホール諸備品 | 在庫数 | 料金 | |
---|---|---|---|
9 | インターカムヘッドセット | 1 | 730円 |
10 | 演台 (W120×D45×H90) | 1 | 680円 |
11 | 花台 (W48×D45×H70) | 2 | 220円 |
12 | 司会者台 (W50×D40×H100) | 1 | 320円 |
諸備品 | 在庫数 | 料金 | |
---|---|---|---|
13 | 長机(W1800×D600×H700㎜) | 10 | 210円 |
14 | 長机(W1500×D600×H700㎜) | 3 | 210円 |
15 | 丸テーブル(φ1200×H700㎜) | 10 | 650円 |
16 | スタッキングチェア(黒) | 30 | 100円 |
17 | イス(白) | 48 | 110円 |
18 | 展示パネル小(W1170×D870×30㎜) | 10 | 170円 |
19 | 展示パネル大(W1720×D870×30㎜) | 10 | 170円 |
申し込みは、原則としてご利用希望日の6ヵ月前から受付けます。 電話でお問い合わせ下さい。
利用される時間帯によって、申し込み期間が違ってきますのでご注意下さい。
使用時間 | 教育旅行 | 一般 |
---|---|---|
9:00~17:00の間で 利用される場合 |
1年前〜 1ヵ月前 |
6ヵ月前〜 1ヵ月前 |
利用時間が 18:00~21:30 を含む場合 |
1年前〜 2ヵ月前 |
6ヵ月前〜 2ヵ月前 |
打ち合わせ事項 | 設営、表方運営、裏方運営 |
---|---|
必要資料 |
|
集会届・警備防犯 | 奈良警察署 | 0742-20-0110 |
---|---|---|
防火管理 | 奈良市中央消防署 予防係 | 0742-22-7051 |
入場税 | 奈良税務署 | 0742-26-1201 |
著作権 | 日本音楽著作権協会京都支部 | 075-251-0134 |
上記 使用規定をご理解頂き「使用規定への同意書」にサインをしてご提出下さい。
使用規定同意書ダウンロード